Kleine, aber mittels Steiganlage zugängliche Felsgruppe westlich vom 'Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße' am Osthang des Vogels-Kopfes bei Silz.
Man unterscheidet den Nördlichen und Südlichen Schweinsfelsen.
Zustieg:
Nördlicher Schweinsfels: Vom Parkplatz des Wild- und Wanderparks auf ausgeschildertem Weg in nördliche Richtung.
Südlicher Schweinsfels: WSW vom Nördlichen Schweinsfels. Vom nördl. Schweinsfels aus verfolgt man den Weg, der oberhalb des Felsens vorbeiführt nach Süden bis zur ersten engen Kurve. Unterhalb liegt der Ostgipfel, oberhalb der Westgipfel
1,9 km, 150 Hm, 40 min
Koordinaten:
Nordgipfel 49°8´24.7" 7°55´19,3" UTM (WGS84): 32U 421376 5443600
Westgrat 49°8´23.9" 7°55´17.8" UTM (WGS84): 32U 421346 5443577
Kleiner Gratfelsen 49°8´21.2" 7°55´9.3" UTM (WGS84): 32U 421172 5443496
Oberer Südgipfel 49°8´15.3" 7°55´11.4" UTM (WGS84): 32U 421213 5443311
Unterer Südgipfel 49°8´13.4" 7°55´15.3" UTM (WGS84): 32U 421290 5443251
Gipfelnadel 49°8´12.9" 7°55´15.9" UTM (WGS84): 32U 421302 5443238
Link zur Datenbank der Pfälzer-Kletterer:
Nördlicher, Südliches-Massiv, Südlicher Fels