Am Seelenturm einfach zu erreichendes Gipfelbuch, runter abspringen.
Anfahrt: Ca. 1 km westlich vom Clausensee an der K 32 bzw. 5 km östlich von Waldfischbach-Burgalben auf dem Sträßchen parken.
Zustieg: Den Forstweg in nördliche Richtung bergauf folgen, dann in spitzem Winkel rechts ab in südliche Richtung, bis man an der Felsenkette vorbei kommt.
1.5 km, 70 Hm, 30 min
Koordinaten:
Fels 1 49°16´31.6" N 7°41´51.4"E UTM (WGS84) 32U 405267 5458892
Fels 2 49°16´30.5" N 7°41´51.5" E UTM (WGS84) 32U 405269 5458858
Fels 3 49°16´28.1" N 7°41´51.8" E UTM (WGS84) 32U 405270 5458784
Mittleres Sommerwändchen 49°16´27.1" N 7°41´51.6" E UTM (WGS84) 32U 405269 5458753
Rechtes Sommerwändchen 49°16´26.5" N 7°41´51.3" E UTM (WGS84) 32U 405263 5458735
Kanzel 49°16´25.6" N 7°41´52.7" E UTM (WGS84) 32U 405291 5458707
Birkenwand 49°16´25.1" N 7°41´54.1" E UTM (WGS84) 32U 405319 5458691
Seelenturm 49°16´25.6" N 7°41´54.9" E UTM (WGS84) 32U 405335 5458706
Seelenwand 49°16´26.0" N 7°41´56.5" E UTM (WGS84) 32U 405367 5458718
Wadgasses Wände 49°16´27.9" N 7°41´58.8" E UTM (WGS84) 32U 405415 5458776
Mittlerer Seelenfels 49°16´28.3" N 7°42´1.0" E UTM (WGS84) 32U 405460 5458787
Fels 12 49°16´30.5" N 7°42´6.8" E UTM (WGS84) 32U 405578 5458853
Fels 13 49°16´31.2" N 7°42´8.0" E UTM (WGS84) 32U 405603 5458874
Blockhöhlenwand 49°16´34.5" N 7°42´15.2" E UTM (WGS84) 32U 405750 5458974
Hundsweiherwand 49°16´36.4" N 7°42´20.3" E UTM (WGS84) 32U 405854 5459031
Link zur Datenbank der Pfälzer-Kletterer